口 徑 DN(mm) |
Z45T-10 | Z45-16(C) | ||||||
L | D | H | D0 | L | D | H | D0 | |
40 | 165 | 145 | 300 | 160 | 240 | 345 | 200 | 160 |
50 | 180 | 160 | 300 | 180 | 250 | 355 | 240 | 180 |
65 | 195 | 180 | 340 | 180 | 265 | 375 | 240 | 180 |
80 | 210 | 195 | 360 | 200 | 280 | 435 | 280 | 200 |
100 | 230 | 215 | 400 | 200 | 300 | 500 | 320 | 200 |
125 | 255 | 245 | 500 | 240 | 325 | 615 | 360 | 240 |
150 | 280 | 280 | 550 | 240 | 350 | 675 | 360 | 240 |
200 | 330 | 335 | 620 | 320 | 400 | 750 | 400 | 320 |
250 | 380 | 390 | 700 | 320 | 450 | 970 | 450 | 320 |
300 | 420 | 440 | 800 | 400 | 500 | 1145 | 560 | 400 |
350 | 450 | 500 | 950 | 400 | 550 | - | - | 400 |
400 | 480 | 565 | 1050 | 500 | 600 | - | - | 500 |
450 | 510 | 615 | 1175 | 500 | 650 | - | - | 500 |
500 | 540 | 670 | 1410 | 720 | 700 | - | - | 720 |
600 | 600 | 780 | 1550 | 720 | 750 | - | - | 720 |
700 | 660 | 895 | 1800 | 800 | - | - | - | 800 |
800 | 720 | 1010 | 2170 | - | - | - | - | - |
900 | 780 | 1110 | 2300 | - | - | - | - | - |
1000 | 840 | 1220 | 2600 | - | - | - | - | - |
1200 | 960 | 1450 | - | - | - | - | - |
上一篇:電動硬密封閘閥 / 下一篇:硬密封閘閥Z45T-16Q(蒸汽、化工、石油、水利)