DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×ø23 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø25 |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø25 |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×ø30 |
上一篇:電動軟密封球閥 / 下一篇:沒有了