閥體說(shuō)明 | |
公稱通徑 25-1000mm | |
公稱壓力 PN10 PN16 PN25 PN40 PN64 PN100 | |
連接方式 法蘭連接 | |
閥體材質(zhì) WCB SS304 SS316 SS316L | |
碟板材質(zhì) WCB SS304 SS316 SS316L | |
密封材料 PTFE PTL PPL FH 硬質(zhì)合金 哈氏合金 | |
工作溫度 | C3:-30℃~150℃ |
C5:-30℃~220℃ | |
C6:-30℃~250℃ | |
C8:-40℃~400℃ | |
C9:-40℃~450℃ | |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) GB/12221 ANSI B16.10 | |
檢測(cè)與試驗(yàn) GB/T9092 API 598 |
技術(shù)參數(shù) |
電壓電壓 AC220V、AC380V(其它特制 |
環(huán)境溫度 -30℃~+70℃ |
防護(hù)等級(jí) IP67 |
功能選項(xiàng) |
防 爆 型 防爆等級(jí):dIIBT5 |
信號(hào)反饋 X1機(jī)械無(wú)源信號(hào),X2有源信號(hào) |
手動(dòng)功能 手動(dòng)功能 電動(dòng)執(zhí)行器帶有手動(dòng)開(kāi)閥、關(guān)閥功能 |
開(kāi)關(guān)型 通電開(kāi)到位,通電關(guān)到位。 |
調(diào)節(jié)型 調(diào)節(jié)型輸入4~20mA、1~5V、0~10V信號(hào),實(shí)現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 |
適用介質(zhì) 強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、氣體或液體 |
備注 電動(dòng)參數(shù)請(qǐng)另參考選配的電動(dòng)執(zhí)行器資料 |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) GB/T12234-1989 ANSI B16.34 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | 電裝型號(hào) | L1 | H | DO |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | DZW20 | 590 | 787 | 365 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | DZW20 | 590 | 934 | 365 |
1150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | DZW20 | 590 | 955 | 365 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | DZW30 | 590 | 1105 | 365 |
250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-Φ25 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | DZW45 | 810 | 1516 | 470 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | DZW90 | 810 | 1678 | 470 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | DZW120 | 830 | 1849 | 550 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | DZW180 | 830 | 2234 | 550 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-Φ41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-Φ41 | DZW250 | 870 | 2489 | 320 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 878 | 52 | 24-Φ41 | DZW350 | 1170 | 2643 | 570 |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-Φ41 | DZW500 | 1170 | 2935 | 570 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 28-Φ18 | DZW500 | 1170 | 3410 |
570 |
上一篇:電動(dòng)法蘭閘閥dn350 / 下一篇:電動(dòng)法蘭閘閥z945t