1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
2 | 下軸套 | 銅合金、304、316 |
3 | 閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
4 | 密封圈 | NBR丁晴橡膠、PTFE、PPL、304、316 |
5 | 壓板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
6 | 固定銷 | 25、35、45 |
7 | 上閥軸 | 2Cr13、304、316、316L |
8 | 下閥軸 | 2Cr13、304、316、316L |
9 | 上軸套 | 銅合金、304、316 |
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
11 | 填料壓套 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
12 | 填料壓板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
公稱通徑 DN(mm) |
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 | |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | |
H | 法蘭式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
對夾式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 | |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 | |
H1 | 根據(jù)所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)而定 | ||||||||||||||||||
A | 根據(jù)閥門所需力矩而定,配置機(jī)型不同,外形尺寸也不相同 | ||||||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 | |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
上一篇:法蘭蝶閥D341X-10/16Q手動渦輪 / 下一篇:不銹鋼電動法蘭蝶閥125