公稱通徑DN | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||||||
L |
L 1 / L 2 |
H |
H 1 |
1 . 0Mpa | 1 . 6Mpa | 2 . 5Mpa | ||||||||
硬密封 | 軟密封 | D | D 1 | n-Φd | D | D 1 | n-Φd | D | D 1 | n-Φd | ||||
50 | 108 | 43 | 112 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4 - 18 | 165 | 125 | 4 - 18 | 165 | 125 | 4 - 18 |
65 | 112 | 46 | 115 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4 - 18 | 185 | 145 | 4 - 18 | 185 | 145 | 8 - 18 |
80 | 114 | 46 | 120 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4 - 18 | 200 | 160 | 8 - 18 | 200 | 160 | 8 - 18 |
100 | 127 | 52 | 138 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8 - 18 | 220 | 180 | 8 - 18 | 2 | 190 | 8 - 22 |
125 | 140 | 56 | 164 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8 - 18 | 250 | 210 | 8 - 18 | 270 | 220 | 8 - 26 |
150 | 140 | 56 | 175 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8 - 22 | 285 | 240 | 8 - 22 | 300 | 250 | 8 - 26 |
200 | 152 | 60 | 200 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8 - 22 | 340 | 295 | 12 - 2 | 360 | 310 | 12 - 26 |
250 | 165 | 68 | 246 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12 - 22 | 405 | 355 | 12 - 26 | 425 | 370 | 12 - 30 |
300 | 178 | 78 | 250 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12 - 22 | 460 | 410 | 12 - 26 | 485 | 430 | 16 - 30 |
350 | 190 | 78 | 280 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16 - 22 | 520 | 470 | 12 - 26 | 555 | 490 | 16 - 33 |
400 | 216 | 102 | 305 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16 - 26 | 580 | 525 | 16 - 26 | 620 | 550 | 16 - 36 |
450 | 222 | 114 | 350 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20 - 26 | 640 | 585 | 16 - 30 | 670 | 600 | 20 - 36 |
500 | 229 | 127 | 380 | 343 | 1415 | 670 | 620 | 20 - 26 | 715 | 650 | 20 - 30 | 730 | 660 | 20 - 36 |
600 | 267 | 154 | 445 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20 - 30 | 840 | 770 | 20 - 33 | 845 | 770 | 20 - 39 |
700 | 292 | 165 | 480 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24 - 30 | 910 | 840 | 24 - 36 | 960 | 875 | 24 - 42 |
800 | 190 | 190 | 530 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24 - 33 | 1025 | 950 | 24 - 39 | 1085 | 990 | 24 - 48 |
900 | 203 | 203 | 580 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28 - 33 | 1125 | 1050 | 28 - 39 | 1185 | 1090 | 28 - 48 |
1000 | 216 | 216 | 650 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28 - 36 | 1255 | 1170 | 28 - 42 | 1320 | 1210 | 28 - 56 |
1200 | 254 | 254 | 760 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32 - 39 | 1485 | 1390 | 32 - 48 | 1530 | 1420 | 32 - 56 |
上一篇:D9B43H-16C DN80井下用煤安防爆電動蝶閥 / 下一篇: 礦用一體式防爆電動蝶閥