配水閘閥安裝尺寸表:
型號 | 操縱臺 | 閘閥 | 短管 | 操作行程 | 質量(Kg) | |||||||||||||||
B | B1 | D2 | d1 | D1 | H | H1 | B2 | B3 | B4 | B5 | d2 | D3 | H2 | H3 | D | L1 | 帶短管 | 無短管 | ||
PZ2-400 | 350 | 300 | 180 | 19 | 500 | 750 | 965 | 330 | 235 | 27 | 60 | 15 | 540 | 580 | 635 | 400 | 250 | 168 | 335 | 275 |
PZ2-500 | 380 | 285 | 640 | 630 | 500 | 300 | 193 | 410 | 330 | |||||||||||
PZ2-600 | 600 | 1403 | 450 | 345 | 35 | 80 | 19 | 740 | 720 | 600 | 350 | 218 | 600 | 480 | ||||||
PZ2-800 | 550 | 445 | 940 | 885 | 815 | 800 | 450 | 250 | 830 | 675 | ||||||||||
PZ2-1000 | 500 | 400 | 250 | 22 | 700 | 900 | 1246 | 670 | 548 | 36 | 100 | 23 | 1175 | 966 | 1076 | 1000 | 550 | 268 | 1300 | 1072 |
PZ2-1200 | 1296 | 780 | 652 | 40 | 120 | 1375 | 1080 | 1106 | 1200 | 650 | 396 | 1721 | 1446 |
注:D2位操縱臺底面凸起部分尺寸,基礎預留孔應大于此數。 不同L值時的連接桿長度H4
型號 | L | |||
5000 | 45000 | 4000 | 3500 | |
PZ2-400 | 3780 | 3280 | 2780 | 2580 |
PZ2-500 | ||||
PZ2-600 | 3510 | 3010 | 2510 | 2010 |
PZ2-800 | ||||
PZ2-1000 | 3120 | 2820 | 2120 | 1620 |
PZ2-1200 | 3040 | 2540 | 2040 | 1540 |
上一篇:上海電動閘閥廠家價格 / 下一篇:300手動閘閥改裝電動