代號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì)說(shuō)明 | |
名稱 | 牌號(hào) | ||
1 | 圓螺母 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 25 |
2 | 手輪 | 灰口鑄鋼 | HT200 |
3 | 軸承壓蓋 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 35 |
4 | 閥桿螺母 | 鋁青銅 | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 |
鋁黃銅 | ZCuZn25A16Fe3Mn3 | ||
5 | 軸承 | — | 51110 |
6 | 閥桿 | 不銹鋼 | 304、316、2Cr13 |
7 | 支架 | 碳素鋼、不銹鋼 | WCB、CF8等 |
8 | 閘板 | 不銹鋼 | 304、316、304L、316L、2Cr13 |
9 | 螺栓螺母 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 35 |
10 | 填料壓蓋 | 碳素鋼 | WCB |
11 | 填料 |
柔性石墨盤(pán)根石棉根 增強(qiáng)四氟纖維盤(pán)根 |
— |
12 | 閥體 | 碳素鋼、不銹鋼 |
WCB、CF8(304)、CF3(304L) 、CF8M(316)、CF3M(316L)、 密封座堆焊合金或不銹鋼 |
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | L0 | L1 | L2 | N-M |
電裝 型號(hào) |
電機(jī) 功率 |
公稱 轉(zhuǎn)矩 |
重量 |
0.6 MPa |
50 | 50 | 90 | 110 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
65 | 50 | 110 | 130 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
80 | 50 | 125 | 150 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
100 | 50 | 145 | 170 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
125 | 50 | 175 | 200 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
150 | 60 | 200 | 225 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
300 | 80 | 362 | 395 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
350 | 90 | 412 | 445 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 148 | |
400 | 100 | 462 | 498 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
450 | 120 | 518 | 550 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 224 | |
500 | 130 | 568 | 600 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
600 | 140 | 670 | 705 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 |
上一篇:電動(dòng)暗板刀型閘閥 / 下一篇:電動(dòng)刀型閘閥100