DN | L | D | D1 | D2 | z×Φd | H |
50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 4×Φ19 | 285 |
65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 4×Φ19 | 305 |
80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 8×Φ19 | 330 |
100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 8×Φ19 | 405 |
125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 8×Φ19 | 460 |
150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 8×Φ23 | 506 |
200 | 292 | 340 | 295 | 268 | 12×Φ23 | 610 |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 12×Φ28 | 730 |
300 | 356 | 460 | 410 | 378 | 12×Φ28 | 950 |
350 | 381 | 520 | 470 | 438 | 16×Φ28 | 1125 |
400 | 406 | 582 | 525 | 490 | 16×Φ31 | 1200 |
450 | 432 | 640 | 585 | 550 | 20×Φ31 | 1320 |
500 | 457 | 715 | 650 | 610 | 20×Φ34 | 1410 |
600 | 508 | 840 | 770 | 725 | 20×Φ37 | 1500 |
700 | 610 | 910 | 840 | 795 | 24×Φ37 | 1700 |
800 | 660 | 1025 | 950 | 900 | 24×Φ40 | 1850 |
900 | 711 | 1125 | 1050 | 1000 | 28×Φ40 | 2250 |
1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1115 | 28×Φ43 | 2400 |
上一篇:上海市礦用防爆型電動閘閥廠家 / 下一篇:對夾式蝶閥廠家( 不銹鋼、渦輪、 襯氟、鑄鋼)