本公司生產(chǎn)的電動(dòng)排渣閘閥適用于公稱(chēng)壓力PN1.6~6.4Mpa,工作溫度0~100℃的火力電站水利系統(tǒng)及水利工程的灰漿排放系統(tǒng)管路上,切斷或接通管路中的介質(zhì),電動(dòng)排渣閘閥適用介質(zhì)為:灰水混合物,渣水混合物(渣水比1:6,最大料度<50MM)。電動(dòng)排渣閘閥主要特點(diǎn)如下: |
|
|
公稱(chēng)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn) | 殼體試驗(yàn) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
1.0MPa | 1.1MPa | 1.5MPa | -25℃~550℃ | 灰水混合物,渣水混合物 |
1.6MPa | 1.75MPa | 2.4MPa | ||
2.5MPa | 2.75MPa | 3.75MPa | ||
4.0MPa | 4.4MPa | 6.0MPa |
閥體、閥蓋 | 鑄鋼、不銹鋼 |
---|---|
支 架 | 鑄鋼 |
閘 板 | 耐磨合金 |
閥桿 | 2Cr13 |
閥 座 | 耐磨合金 |
密封圈 | 增強(qiáng)柔性石墨 |
填 料 | 增強(qiáng)柔性石墨 |
閥桿螺母 | ZCuA110Fe3 |
設(shè)計(jì)制造 | GB12234 GB3595 |
---|---|
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB12221 |
壓力溫度等級(jí) | GB9131 JB/T74 HG20604 |
連接法蘭 | JG/T79 GB9113 HG20593-20635 |
試驗(yàn)與檢驗(yàn) | GB13927 JB/T9092 |
公稱(chēng)壓力PN | 公稱(chēng)通徑DN | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | Z-d | H | D0 | ||
1.6MPa | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | 335 | 250 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 8-18 | 510 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 | 685 | 300 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 | 790 | 300 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | 12-23 | 885 | 350 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | 12-25 | 1015 | 400 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 3 | 12-25 | 1190 | 450 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 4 | 16-25 | 1350 | 500 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 4 | 16-25 | 1460 | 500 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 4 | 20-30 | 1620 | 550 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 4 | 20-34 | 1800 | 550 | |
2.5MPa | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | 4-18 | 335 | 250 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | 8-18 | 510 | 280 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | 8-23 | 685 | 300 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | 8-25 | 790 | 300 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | 12-25 | 885 | 350 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 3 | 12-30 | 1015 | 400 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 4 | 16-30 | 1190 | 450 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 4 | 16-34 | 1350 | 500 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 4 | 16-34 | 1460 | 500 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | - | 50 | 4 | 20-34 | 1620 | 550 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 4 | 20-41 | 1800 | 550 | |
4.0MPa | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4-18 | 340 | 250 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 8-18 | 508 | 300 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 8-23 | 680 | 300 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 8-25 | 800 | 400 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 12-30 | 875 | 500 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 12-34 | 1010 | 500 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 16-34 | 1180 | 550 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 16-34 | 1145 | 600 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 16-41 | 1280 | 600 | |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 4 | 20-41 | 1415 | 700 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 20-48 | 1560 | 750 |
注:表中尺寸為不帶標(biāo)準(zhǔn)附件數(shù)據(jù)。另由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,請(qǐng)咨詢(xún)公司技術(shù)部門(mén)索取最新數(shù)據(jù)。
上一篇:PZ41H-16/25/40C排渣閘閥 / 下一篇:PZ941H-16/25/40C電動(dòng)排渣閘閥