型號 |
公稱通徑 DN ( mm ) |
主要尺寸( mm ) |
重量( kg ) |
||
L |
D1 |
D2 |
|||
Z962H-200 |
150 |
650 |
164 |
200 |
420 |
175 |
750 |
186 |
223 |
526 |
|
200 |
800 |
200 |
262 |
550 |
|
225 |
850 |
233 |
282 |
595 |
|
250 |
950 |
275 |
325 |
1210 |
|
300 |
1200 |
312 |
380 |
2100 |
|
Z962H-250 |
150 |
700 |
150 |
200 |
420 |
175 |
750 |
175 |
223 |
530 |
|
200 |
800 |
200 |
262 |
560 |
|
225 |
850 |
220 |
282 |
600 |
|
250 |
950 |
265 |
325 |
1220 |
|
300 |
1194 |
305 |
380 |
2120 |
|
Z960Y-320 |
150 |
700 |
150 |
200 |
615 |
175 |
750 |
170 |
225 |
680 |
|
200 |
800 |
200 |
262 |
695 |
|
225 |
850 |
207 |
283 |
700 |
|
250 |
950 |
250 |
325 |
1460 |
|
300 |
1245 |
265 |
377 |
2650 |
主要外形尺寸、連接尺寸及重量
公稱壓力 |
公稱通徑 (mm) |
標 準 值 | 參 考 值 | 電裝型號 | ||||||
L | D1 | D2 | h | L1 | H | H1 | 質量(Kg) | |||
20 P54710 |
125 | 700 | 138 | 172 | 120 | 810 | 1124 | 147 | 305 | DZW60 |
150 | 700 | 164 | 200 | 135 | 810 | 928 | 140 | 406 | DZW60 | |
175 | 750 | 187 | 222 | 160 | 830 | 1059 | 182 | 564 | DZW90 | |
225 | 850 | 233 | 282 | 205 | 830 | 1059 | 182 | 574 | DZW120 | |
250 | 900 | 275 | 330 | 230 | 870 | 1240 | 227 | 623 | DZW180 | |
P5410V | 225 | 850 | 233 | 282 | 220 | 870 | 1240 | 227 | 629 | DZW120 |
25 | 125 | 700 | 136 | 172 | 120 | 810 | 1064 | 170 | 400 | DZW60 |
150 | 705 | 158 | 198 | 135 | 830 | 1381 | 237 | 692 | DZW90 | |
175 | 750 | 179 | 225 | 160 | 830 | 1381 | 237 | 655 | DZW120 | |
225 | 850 | 221 | 282 | 205 | 870 | 1502 | 244 | 677 | DZW180 | |
250 | 1050 | 265 | 334 | 230 | 870 | 1718 | 295 | 1714 | DZW250 | |
300 | 1300 | 307 | 384 | 275 | 1170 | 1642 | 295 | 1668 | DZW350 |
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
標 準 值 | 參 考 值 | 電裝型號 | ||||||
L | D1 | D2 | h | L1 | H | H1 | 質量(kg) | |||
25 | 350 | 1250 | 346 | 433 | 320 | 1170 | 2600 | 370 | 5530 | DZW500 |
400 | 1384 | 416 | 516 | 370 | 1100 | 2890 | 410 | 5745 | DZW800 | |
P5414V | 125 | 700 | 136 | 172 | 120 | 810 | 1064 | 170 | 400 | DZW60 |
150 | 70 | 158 | 198 | 135 | 870 | 1516 | 244 | 688 | DZW90 | |
175 | 750 | 179 | 225 | 160 | 870 | 1506 | 237 | 653 | DZW120 | |
225 | 850 | 221 | 278 | 205 | 870 | 1598 | 303 | 1316 | DZW180 | |
250 | 1050 | 265 | 334 | 235 | 870 | 1875 | 302 | 1316 | DZW250 | |
300 | 1300 | 307 | 284 | 275 | 1170 | 1642 | 300 | 1517 | DZW350 | |
350 | 1250 | 346 | 433 | 320 | 1170 | 2600 | 370 | 5530 | DZW500 | |
400 | 1384 | 416 | 516 | 370 | 1100 | 2890 | 410 | 5745 | DZW80 | |
32 P5417V |
125 | 794 | 124 | 172 | 120 | 830 | 1318 | 214 | 768 | DZW90 |
150 | 914 | 164 | 198 | 135 | 870 | 1464 | 259 | 690 | DZW120 | |
175 | 750 | 169 | 223 | 160 | 870 | 1518 | 256 | 1177 | DZW120 | |
225 | 850 | 209 | 278 | 205 | 870 | 1580 | 303 | 1370 | DZW250 | |
250 | 1270 | 255 | 334 | 235 | 1170 | 2420 | 363 | 3795 | DZW350 | |
300 | 1400 | 306 | 406 | 275 | 1105 | 2500 | 370 | 4568 | SMC-4 | |
350 | 1600 | 353 | 464 | 320 | 1100 | 2860 | 410 | 6440 | DZW800 | |
P5420V | 125 | 794 | 120 | 172 | 120 | 830 | 1318 | 214 | 768 | DZW90 |
150 | 914 | 142 | 198 | 135 | 870 | 1484 | 264 | 908 | DZW120 | |
175 | 960 | 163 | 223 | 160 | 870 | 1518 | 256 | 1216 | DZW180 | |
225 | 850 | 201 | 278 | 205 | 870 | 1588 | 303 | 1388 | DZW250 | |
250 | 1270 | 245 | 334 | 235 | 1170 | 2420 | 363 | 3973 | DZW350 | |
300 | 1400 | 296 | 406 | 275 | 1100 | 2500 | 370 | 4672 | DZW800 |
上一篇:高溫蒸汽Z962Y-P54-140V耐高溫高壓電動焊接閘閥 / 下一篇:Z62Y-P54 DN150-140V高溫高壓電站焊接閘閥